Walk-in héich an niddreg Temperatur Ëmwelt Test Chamber
Produit Spezifikatioune
| Test Maschinn Typ | EHG-WS2000 | EHG-WS4000 | EHG-WS10000 | EHG-WS20000 |
| Innere Dimensiounen (cm) | 200 * 100 * 100 | 200 * 200 * 100 | 216 * 215 * 216 | 250 * 200 * 400 |
| Inhaltsprodukt (L) | 2000 | 4000 | 10000 | 20000 |
| Temperatur Fan Land | Maximal Testtemperatur: 80 ℃, 150 ℃ | |||
| Temperatur Ofwäichung (℃) | ≤ ZH 2.0 | |||
| Temperatur Schwankungen (C | Buedem 0,5 | |||
| Temperaturgläichheet (c) | 2.0 oder manner | |||
| Fiichtegkeet Beräich | 10%, 20%, 30% bis 95% | |||
| Fiichtegkeet Messenger (RH | Plus oder minus 3,0% (> 75%), plus oder minus 5,0% (75% oder manner) | |||
| Fiichtegkeetsfluktuatioun (RH) ±2,0% | ||||
| Fiichtegkeet Uniformitéit (RH) ± 3,0% (keng Belaaschtung) | ||||
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis
步入式高低温环境试验箱_副本.jpg)
步入式高低温环境试验箱_副本-300x300.jpg)


盐雾试验箱2_副本11-300x300.png)


